Processor |
Grafische processor familie | NVIDIA |
Grafische processor | GeForce RTX 3060 |
Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
CUDA | Ja |
CUDA cores | 3584 |
Overklok-processorsnelheid (OC-modus) | 1807 MHz |
Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
Maximum displays per videocard | 4 |
FireStream | Nee |
Geheugen |
Grafische geheugen | 12 GB |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR6 |
Geheugenbus | 192 Bit |
Overdrachtssnelheid | 15 Gbit/s |
Poorten & interfaces |
Soort aansluiting | PCI Express 4.0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-D poorten | 0 |
DVI-I poorten | 0 |
Aantal DisplayPorts | 3 |
HDMI versie | 2.1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Prestatie |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
DirectX versie | 12.0 |
OpenGL versie | 4.6 |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
HDCP | Ja |
Dual Link DVI | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design |
Type koeling | Actief |
Koeltechniek | MSI TORX Fan 3.0 |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Kleur van het product | Zwart |
Energie |
Minimum system power voorraad | 550 W |
Stroomverbruik (typisch) | 170 W |
Extra geleverde power connectors | 1x 8-pin |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 675 g |
Diepte | 235 mm |
Hoogte | 124 mm |
Breedte | 42 mm |
Verpakking |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht verpakking | 1,03 kg |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties |
Uitvoering | LHR (lite Hash rate) |