|
|
Processor |
Compatibele processors | Intel Celeron,Intel Pentium |
Processorfabrikant | Intel |
Processor socket | LGA 1150 (Socket H3) |
Geheugen |
Non-ECC | Y |
Supported memory clock speeds | 1066,1333,1600,1866,2000,2133,2200,2400,2600,2800, |
Intern geheugen | 32 |
Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Geheugen slots type | DIMM |
Opslag-controllers |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA |
Grafisch |
Ondersteuning voor parallel processing | 2-Way SLI,3-Way CrossFireX |
Interne aansluitingen |
USB 2.0 aansluitingen | 2 |
Aantal SATA-aansluitingen | 8 |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | Y |
TPM connector | Y |
Serial port headers | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 |
ATX Power connector (24-pin) | Y |
Aansluitingen achterzijde |
Digitale audio, optische uitgang | 6 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
PS/2 poort(en) | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
S/PDIF-uitgang | Y |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 8 |
Netwerk |
Ethernet LAN | Y |
LAN controller | Bigfoot Killer E2205 |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Kenmerken |
Chipset moederbord | Intel Z97 |
Moederbord form factor | ATX |
Type stroombron | ATX |
Moederbord chipset familie | Intel |
Component voor | PC |
Audiochip | Realtek ALC1150 |
Audio-uitgangskanalen | 7.1 |
Uitbreidingsmodules |
PCI Express x1 (Gen 2.x) slots | 4 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 3 |
BIOS |
BIOS type | AMI |
Clear CMOS jumper | Y |
Gewicht en omvang |
Breedte | 305 |
Diepte | 244 |