Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 71,1 cm (28") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Plat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 62,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 34,1 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 160 kHz |
Digitale verticale frequentie | 40 - 60 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 90 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Land van herkomst | China |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 44 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 639,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 213,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 460,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 64 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 6,56 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,9 cm |
Gewicht (zonder voet) | 4,73 kg |
Verpakking |
Breedte verpakking | 526 mm |
Diepte verpakking | 704 mm |
Hoogte verpakking | 178 mm |
Gewicht verpakking | 8,12 kg |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |