Printsnelheid |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 8,8 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4,4 ipm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9 s |
Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Faxen |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 50 pagina's |
Snelkiezen | Ja |
Kenmerken |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-B |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Nee |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Gewicht en omvang |
Breedte | 435 mm |
Diepte | 295 mm |
Hoogte | 198 mm |
Gewicht | 5,8 kg |