|
|
Printsnelheid |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Kleur |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 13 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6,8 ipm |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Soort scanner | Flatbed |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 16 Bit |
Faxen |
Faxen | Nee |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Typen printmedia | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size) |
Afmetingen enveloppen | 10, DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces |
Standaard interfaces | USB 2.0, Draadloze LAN |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Energie |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Scannen | 11 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 100/240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Gewicht en omvang |
Breedte | 425 mm |
Diepte | 315 mm |
Hoogte | 147 mm |
Gewicht | 6,5 kg |
Overige specificaties |
PictBridge | Ja |