Processor
|
|
Processorfamilie | Intel Pentium G |
Frequentie van processor | 2,933 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor socket | LGA 1156 (Socket H) |
Processor lithografie | 32 nm |
Box | Nee |
Processormodel | G6960 |
Processor aantal threads | 2 |
Systeembus | 2,5 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel Pentium G6000 series for Desktop |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Stepping | K0 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 22 |
Bus type | DMI |
Codenaam processor | Clarkdale |
Geheugen
|
|
Geheugenkanalen ondersteund door processor | 2 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processo | 16 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3 1066 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor | 17 GB/s |
Grafisch
|
|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Geďntegreerd |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 533 MHz |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafisc | 2 |
Kenmerken
|
|
Thermal Design Power (TDP) | 73 W |
Execute Disable Bit | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Nee |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8 |
Aantal Processing Die Transistors | 382 M |
Processing die grootte | 81 mm˛ |
Aantal Graphics & IMC Die Transistors | 177 M |
Graphics & IMC Die Size | 114 mm˛ |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 |
Processorcode | SLBT6 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 45 nm |
Physical Address Extension (PAE) | 36 Bit |
ARK ID processor | 46483 |
Processor speciale functies
|
|
IntelŽ Hyper Threading Technology (IntelŽ HT Tec | Nee |
IntelŽ Turbo Boost Technology | Nee |
IntelŽ vPro⢠Technology | Nee |
IntelŽ FDI Technology | Ja |
IntelŽ Clear Video HD Technology (IntelŽ CVT HD) | Nee |
IntelŽ Dual Display Capable Technology | Ja |
IntelŽ AES New Instructions (IntelŽ AES-NI) | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
IntelŽ Trusted Execution Technology | Nee |
IntelŽ Enhanced Halt State | Ja |
IntelŽ VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
IntelŽ Demand Based Switching | Nee |
IntelŽ 64 | Ja |
IntelŽ Virtualization Technology (VT-x) | 1 |
Eisen aan de omgeving
|
|
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 72,6 °C |
Tcase | 72,6 °C |
Technische details
|
|
Marktsegment | DT |
Processorcache | 3072 KB |
Producttype | 4 |
Introductiedatum | Q1'11 |
Bandbreedte bus | 2.5 |
Type buseenheden | GT/s |
Lanceringsdatum | 2011-01-09T00:00:00 |
Voltage processorkern | 0.6500-1.4000 |
Productnaam | Intel Pentium G6960 (3M Cache, 2.93 GHz) |
Status | End of Life |
Maximaal geheugen | 16 GB |
Merknaam processor | Intel Pentium |
Productfamilie | Legacy Intel Pentium Processor |
Overige specificaties
|
|
Maximaal intern geheugen | 16777 MB |
Cache memory | 3 MB |