Processor
|
|
Processorfamilie | Tweede generatie Intel® Core™ i3 |
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor socket | PGA988 |
Component voor | Notebook |
Processor lithografie | 32 nm |
Box | Nee |
Processormodel | i3-2330M |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 5 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i3-2300 Mobile series |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | L3 |
Compatibele chipsets | Intel HM65 Express, Intel HM67 Express, Intel QM67
Express |
Stepping | J1 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 22 |
L3 cache snelheid | 2,20 GHz |
Bus type | DMI |
Codenaam processor | Sandy Bridge |
Geheugen
|
|
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processo | 16 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1066,1333 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor | 21,3 GB/s |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Grafisch
|
|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 3000 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 650 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie ( | 1100 MHz |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafisc | 2 |
Kenmerken
|
|
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Geďntegreerde 4G WiMAX | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Ondersteunde instructie sets | AVX |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 |
Processorcode | SR04J |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 32 nm |
On-board grafische adapter ID | 0x116 |
ARK ID processor | 53434 |
Processor speciale functies
|
|
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Tec | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® FDI Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O | Nee |
Conflictvrije processor | Nee |
Eisen aan de omgeving
|
|
Tjunction | 85 °C |
Technische details
|
|
Processorcache | 3072 KB |
Producttype | 4 |
Status | Launched |
Productfamilie | 2nd Generation Intel Core i3 Processors |
Overige specificaties
|
|
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-x |
Maximaal intern geheugen | 16384 MB |