Design
|
|
Beeldscherm
|
|
Beeldschermdiagonaal | 39,1 cm (15.4") |
Resolutie | 1680 x 1050 Pixels |
Beeldverhouding | 16:10 |
Processor
|
|
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Processorfamilie | Intel Core 2 Duo |
Processormodel | T7500 |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Processor socket | Socket 478 |
Processor cache type | L2 |
Front-side bus processor | 800 MHz |
Processor lithografie | 65 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Stepping | E1 |
Bus type | FSB |
Codenaam processor | Merom |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Processorserie | Intel Core 2 Duo T7000 series |
FSB Parity | Nee |
Tjunction | 100 °C |
Aantal Processing Die Transistors | 291 M |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 11 |
Processing die grootte | 143 mm² |
Conflictvrije processor | Nee |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen
|
|
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR2-SDRAM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia
|
|
Totale opslagcapaciteit | 120 GB |
Harde schijf-interface | SOLID
STATE DRIVE |
Grafisch
|
|
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA Quadro NVS 140M |
Maximaal geheugen grafische adapter | 0,128 GB |
Audio
|
|
Audiosysteem | High Definition Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Camera
|
|
Camera voorzijde | Nee |
Optische drive
|
|
Netwerk
|
|
Bluetooth | Nee |
Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
Poorten & interfaces
|
|
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
S/PDIF-uitgang | Nee |
Basisstationaansluiting | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
ExpressCard slot | Ja |
Aantal CardBus PCMCIA-sloten | 1 |
Type CardBus PCMCIA-slot | Type II |
SmartCard-slot | Ja |
Modem (RJ-11) poort | 1 |
TV-uit | Nee |
Toetsenbord
|
|
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Software
|
|
Inclusief besturingssysteem |
Windows 7 Home |
Processor speciale functies
|
|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® vProâ„¢ Technology | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Tec | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Intel® InTruâ„¢ 3D Technology | Nee |
Intel® Insiderâ„¢ | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nee |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Nee |
Verpakkingsgrootte processor | 35 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
ARK ID processor | 29761 |
Accu/Batterij
|
|
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Energie
|
|
Beveiliging
|
|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | IBM |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gewicht en omvang
|
|
Gewicht | 2,7 kg |
Breedte | 357,5 mm |
Diepte | 255 mm |
Hoogte | 30 mm |
Inhoud van de verpakking
|
|